



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 2026 | Jumat | VGD - 951 | 8147 |
| 2 | 12 Feb 2026 | Kamis | VGD - 950 | 1022 |
| 3 | 11 Feb 2026 | Rabu | VGD - 949 | 3365 |
| 4 | 10 Feb 2026 | Selasa | VGD - 948 | 1541 |
| 5 | 09 Feb 2026 | Senin | VGD - 947 | 4247 |
| 6 | 08 Feb 2026 | Minggu | VGD - 946 | 0953 |
| 7 | 07 Feb 2026 | Sabtu | VGD - 945 | 6200 |
| 8 | 06 Feb 2026 | Jumat | VGD - 944 | 8587 |
| 9 | 05 Feb 2026 | Kamis | VGD - 943 | 4458 |
| 10 | 04 Feb 2026 | Rabu | VGD - 942 | 9153 |
