



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 2026 | Kamis | SYDLT - 507 | 8295 |
| 2 | 11 Feb 2026 | Rabu | SYDLT - 506 | 8396 |
| 3 | 10 Feb 2026 | Selasa | SYDLT - 505 | 0754 |
| 4 | 09 Feb 2026 | Senin | SYDLT - 504 | 8291 |
| 5 | 08 Feb 2026 | Minggu | SYDLT - 503 | 2367 |
| 6 | 07 Feb 2026 | Sabtu | SYDLT - 502 | 8398 |
| 7 | 06 Feb 2026 | Jumat | SYDLT - 501 | 2887 |
| 8 | 05 Feb 2026 | Kamis | SYDLT - 500 | 0967 |
| 9 | 04 Feb 2026 | Rabu | SYDLT - 499 | 6565 |
| 10 | 03 Feb 2026 | Selasa | SYDLT - 498 | 8055 |
